主要技术参数
| 参数表 | ||
| 床身上最大回转直径 | mm | Φ500 |
| 最大加工直径 | mm | Φ200 |
| 最大Z向行程 | mm | 550 |
| 最大加工轴类长度(卡盘+尾座) | mm | 280以内(卡盘端面到刀塔端面距离) |
| 最大X向行程 | mm | 900 |
| 最大Y向行程 | mm | 220 |
| 最大速度 | m/min | X:24 Z:24 Y:18 |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ56 |
| 主轴单元鼻端形式 | A2-5 | |
| 中空液压回转油缸 | 646(可通Φ46以内棒料) | |
| 主轴电机功率 | kw | 5.5伺服电机 |
| 主轴转速 | rpm | 5000 |
| 动力刀塔型号 | 63-80T(8工位) | |
| 外圆刀方尺寸 | mm | 20*20 |
| 镗孔刀杆尺寸 | mm | Φ25 |
| 动力刀座规格 | ||
| 端面刀座数量 | 个 | 2 |
| 镗孔刀座数量 | 个 | 2 |
| BMT55动力刀座 | 个 | |
| X向、Z向、Y向、刀塔电机扭矩 | nm | 10NB 10N 7.5N |
| X向、Z向电机联接方式 | 直联 | |
| Y向电机联接方式 | 同步带 | |
| X向、Z向、Y向丝杆规格 | X:3210 Z:4010 Y:2506 | |
| X向、Z向、Y向滚柱线轨规格 | X:30 Z:35 Y:25(滚柱) | |
| 尾座套筒最大行程 | mm | |
| 尾座套筒直径 | mm | |
| 尾座套筒内孔锥度 | mt | |
| 重复定位精度 | mm | 0.003 |
| 定位精度(机床精度) | mm | 0.01 |
| 卡盘规格 | mm | Φ200(8寸)/Φ160(6寸)(选配) |
| 冷却水泵功率 | w | 450高压离心泵 |
| 机床重量 | kg | ≈3000 |
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | ≈2030*1850*2050 |
主要配置
| 主要配置 | ||
| 项目 | 品牌 | 产地 |
| 数控系统 | 新代22TB | 台湾 |
| 总线伺服驱动器 | 新代原装 | 台湾 |
| X、Z、Y、B轴绝对值伺服电机 | 新代原装 | 台湾 |
| 伺服主电机(含磁环编码器) | 新代原装 | 台湾 |
| A2-6主轴单元(4500转) | SKF轴承 | 瑞典 |
| 线轨 | 银泰 | 台湾 |
| 滚珠丝杆(C3级) | 银泰 | 台湾 |
| 丝杠轴承 | NSK/NTN | 日本 |
| 主要电器元件 | 施耐德 | 德国 |
| 852中空回转油缸 | 倍得福 | 国产 |
| 8寸中空液压三爪卡盘 | 倍得福 | 国产 |
| 2千瓦台湾花键泵液压站 | 精盾特制 | 国产 |
| 冷却水泵450W | 诺克 | 台资 |
| 自动润滑泵(齿轮泵) | 胜祥 | 台资 |
| 内防护罩 | 中部/鸿旺 | 台资 |
| 丝杆联轴器 | 弘旺 | 台湾 |
| Y轴升降80-12T动力刀塔 | 联諅 | 台湾 |
| 动力刀塔输出电机和驱动 | 新代原装 | 台湾 |
| 热交换器 | 精沃 | 国产 |
| 手持式手轮 | 哲宏 | 国产 |
| 脚踏开关 | 天德 | 台湾 |
| 开关电源 | 明纬 | 台湾 |
| 按钮 | 贺电 | 台湾 |
| 液压碟刹 | 东培 | 台湾 |
局部展示
