主要技术参数
| 参数表 | |||
| ES28 | ES20 | ||
| 床身上最大回转直径 | mm | Φ320 | Φ320 |
| 过拖板最大回转直径 | mm | Φ140 | Φ140 |
| 最大Z向行程 | mm | 280 | 280 |
| 最大X向行程 | mm | 480 | 480 |
| 快速移动速度 | m/min | X:18 Z:30 | X:18 Z:30 |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ48 | Φ37 |
| 主轴电机功率 | kw | 3.0变频 | 3.0变频 |
| 主轴转速 | rpm | 3000 | 3000 |
| 刀杆截面积 | mm | 20*20 | 20*20 |
| X向、Z向电机扭矩 | nm | X:4 Z:4 | X:4 Z:4 |
| X向、Z向电机联接方式 | 直联 | 直联 | |
| X向、Z向丝杆规格 | X:2006 Z:2510 | X:2006 Z:2510 | |
| X向、Z向滚珠线轨规格 | X:20 Z:25 | X:20 Z:25 | |
| 弹簧夹头规格 | Φ56夹头/M48拉管 | Φ44夹头/M37拉管 | |
| 卡盘规格(选配) | mm | ||
| 尾座套筒锥度 | mt | ||
| 重复定位精度 | mm | 0.003 | 0.003 |
| 定位精度(机床精度) | mm | 0.01 | 0.01 |
| 冷却水泵功率 | W | 90 | 90 |
| 机床重量 | kg | ≈1000 | ≈1000 |
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | ≈1360*1050*1520 | ≈1360*1050*1520 |
主要配置
| 主要配置 |
| 北京凯恩帝总线绝对值伺服系统(或选用台湾新代) |
| 树脂砂铸件(国产) |
| 主轴(国产或选用台湾) |
| 滚珠丝杆(国产或选用台湾) |
| 自动润滑系统(国产) |
| 丝杆专用轴承(进口) |
| 直线导轨(台湾) |
| 气动夹紧(或选用液压夹紧及卡盘夹紧) |
| 四工位电动刀架+排刀架 |
| 主电机(国产四极电机) |
| 主要电器元件(施耐德) |
| 高刚性硬轨尾座(手动/气动/液压可选) |
| 可根据用户需求进行各项选配 |
局部展示
