主要技术参数
| 参数表 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 700*380 |
| 工作台T型槽 | mm | 3-18-120 |
| 工作台承载力 | kg | 400 |
| X轴最大行程 | mm | 600 |
| Y轴最大行程 | mm | 400 |
| Z轴最大行程 | mm | 450 |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 430 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 50/500 |
| 主轴锥孔型号 | BT40 | |
| 主轴转速 | rpm | 8000/10000/12000 |
| 主轴电机功率 | mm | 3.7/5.5 |
| 主轴伺服电机扭矩(X/Y/Z) | mm | 7.7N/7.7N/10NB |
| 三轴联接方式 | 直联 | |
| 三轴滚珠丝杆规格 | 3212 | |
| 三轴直线导轨规格(X/Y/Z) | 30/30/30 | |
| 三轴进给速度 | mm/min | 20-15000 |
| 三轴快速移动速度 | m/min | 36 |
| 三轴定位精度 | mm | 0.01 |
| 三轴重复定位精度 | mm | 0.006 |
| 冷却水泵功率 | W | 450 |
| 机床重量 | kg | ≈3800 |
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | ≈2400*2000*2200 |
主要配置
| 主要配置 |
| 台湾新代21mA系统或北京KND210MC2i系统 |
| 树脂砂铸件(台资) |
| 主轴(台湾) |
| 滚珠丝杆及精密螺母C3级(台湾) |
| 打刀缸(台湾) |
| 直线导轨(台湾) |
| 丝杆轴承(进口NSK) |
| 联轴器(进口) |
| 导轨防护罩(台湾) |
| 电动润滑系统(国产名牌) |
| 高压冷却水泵(国产名牌) |
| 主轴同步带(台湾) |
| 16工位圆盘刀库(台湾) |
| 主电器元件(德国施耐德) |
| 主要气动元件(台湾亚德客) |
| 松刀按钮(台湾) |
| 电器箱冷却系统(国产名牌) |
局部展示
