主要技术参数
| 参数表 | ||
| 床身上最大回转直径 | mm | Φ380 |
| 过拖板最大回转直径 | mm | Φ180 |
| 最大Z向行程 | mm | 220(装好卡盘后有效行程) |
| 最大X向行程 | mm | 600 |
| 快速移动速度 | m/min | X:24 Z:24 |
| 主轴电机功率 | kw | 4.0变频/3.7(5.5)伺服电机 |
| Φ150主轴单元(转速) | rpm | 3000/5000 |
| 主轴相关参数 | 鼻端A2-5、通孔Φ48 | |
| 刀杆截面积 | mm | 20*20 |
| X向、Z向电机扭矩 | nm | 6NB 6N |
| X向、Z向电机联接方式 | 直联 | |
| X向、Z向丝杆规格 | X:2510 Z:3210 | |
| X向、Z向滚珠线轨规格 | X:25 Z:30 | |
| 重复定位精度 | mm | 0.003 |
| 定位精度(机床精度) | mm | 0.01 |
| 弹簧筒夹规格 | Φ56夹头、M48拉管 | |
| 卡盘规格 | mm | Φ200\Φ160(8寸/6寸)(选配) |
| 液压回转油缸(中空) | 536(可通Φ36以内棒料) | |
| 冷却水泵功率 | W | 90 |
| 机床重量 | kg | ≈1600 |
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | ≈1500*1320*1620 |
主要配置
| 主要配置 | ||
| 项目 | 品牌 | 产地 |
| 数控系统 | KND1000TC1I-D | 北京 |
| 总线伺服驱动器 | KND原装 | 北京 |
| X、Z轴绝对值伺服电机 | KND原装 | 北京 |
| 伺服主电机(5.5KW) | 阿尔法/超同步 | 深圳/北京 |
| φ150主轴单元(5000转) | 洛研所 | 洛阳 |
| 线轨(滚柱H级) | 上银/银泰 | 台湾 |
| 滚珠丝杆(P2级) | 汉江 | 国产 |
| 丝杠专用轴承 | NSK/NTN | 日本 |
| 主要电器元件 | 施耐德 | 德国 |
| 电子阀 | 亚德克 | 台湾 |
| 646中空回转油缸配弹簧夹头 | 倍得福 | 国产 |
| 排刀架 | 精盾 | 浙江 |
| 台湾花键泵液压站 | 精盾 | 浙江 |
| 冷却水泵 | 220W | 国产 |
| 自动润滑泵 | 齿轮泵 | 国产 |
局部展示
